Preise im Freibad - Saison 2026 |
|||
| Einzelkarten | Normal | Ermäßigt | Hanse Card |
| Kinder von 3 - 12 Jahren | 2,00 € | 1,00 € * | 1,00 € |
| Jugendliche von 13 - 17 Jahren | 3,00 € | 1,50 € * | 1,50 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 5,00 € | 3.00 € */** | |
| Happy Hour | |||
| Kinder von 3 - 12 Jahren | 1,00 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Jugendliche von 13 - 17 Jahren | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 3,00 € | 2,00 € | |
| 10er Karten | |||
| Kinder von 3 - 12 Jahren | 18,00 € | 9,00 € | 8,55 € |
| Jugendliche von 13 - 17 Jahren | 27,00 € | 13,50 € | 13,50 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 45,00 € | 27,00 € | |
| Saisonkarten | |||
| Kinder von 3 - 12 Jahren | 56,00 € | 28,00 € | 28,00 € |
| Jugendliche von 13 - 17 Jahren | 84,00 € | 56,00 € | 56,00 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 132,00 € | 84,00 € | |
| Alleinerziehend mit Kind/ern | 130,00 € | 90,00 € | |
|
Familien (max. 2 Erwachsene und unabhängig Anzahl Kinder |
207,00 € | 145,00 € | |
| Partnerkarte (unabhängig ob verheiratet oder unverheiratet) | 220,00 € | 154,00 € | |
| Gruppenkarten für Schulklassen, soziale Einrichtungen, eingetragene Vereine |
|||
| Kinder und Jugendliche von 3 - 17 Jahren | 1,50 € | ||
| Erwachsene ______________________________________________________________ |
3,00 € |
||
|
*mit Schwerbehinderung von nachweislich mind. 50% |
|||
| **Auszubildende bzw. Studierende mit Nachweis | |||
| ______________________________________________________________ (Im Vorverkauf 10% Rabattierung auf die Preise der |
|||
